|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tel: + 7 906 743 33 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
www.boulderamp.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Описание | Цена $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Series 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 2-х блочный усилитель мощности | шт | 289 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | 2-х блочный усилитель мощности (BLACK) | шт | 318 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3060 | усилитель мощности | шт | 162 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3060 | усилитель мощности (BLACK) | шт | 178 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Series 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Фонокорректор, входы – 3XLR, RIAA - | шт | 60 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2110 | Предварительный усилитель, входы – 6 XLR | шт | 85 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | Моно усилитель мощности, выходная мощность – 1000Ватт/8,4,2 Ом, | пара | 155 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2160 | Стерео усилитель мощности, выходная мощность – 600Ватт/8,4,2 Ом, класс А | пара | 82 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Series 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | Фонопредусилитель, фоно входы – 3XLR (преобразование в небалансные),отклонение от стандарта RIAA - +- 0.1Дб, выходы – 2 XLR, потребляемая мощность – 30Ватт, габариты (Ш х В х Г) – 457 х 127 х 403 мм, вес - 14,5 кг | шт | 20 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | Предварительный усилитель, аналоговые входы – 3XLR и 1ММ/МС, выходы – 2 XLR, регулировка громкости – 100 Дб с шагом 0,5Дб, потребляемая мощность – 75Ватт, габариты (Ш х В х Г) – 457 х 146 х 403 мм, вес – 15,9 кг | шт | 23 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | ЦАП с предварительным усилителем, цифровые входы – 3AES, 1 Toslink, аналоговые входы – 3XLR, 1 ММ/МС, выход – 1 XLR, 1 на запись, потребляемая мощность – 75Ватт, габариты (Ш х В х Г) – 457 х 146 х 403 мм, вес - 15,9 кг | шт | 31 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | Проигрыватель CD дисков, форматы – CD, FLAC, WAV, Ogg, AIFF MP3, RAW и др., апсемплинг – 24бит/192 кГц, аналоговые выходы – 2 пары XLR, цифровые выходы – 1 XLR AES, регулировка громкости – 80 Дб с шагом 1Дб,вход интернет – RG45, потребляемая мощность – 85Ватт, габариты (Ш х В х Г) – 457 х 235 х 387 мм, вес – 20,9 кг | шт | 39 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | Моно усилитель мощности, выходная мощность – 500Ватт/8,4,2 Ом, пиковая мощность – 1000 Ватт на 4 Ом/2000 Ватт на 2 Ом, потребляемая мощность – 3000Ватт, габариты (Ш х В х Г) – 457 х 241 х 572 мм, вес – 63,6 кг | пара | 73 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1060 | Стерео усилитель мощности, выходная мощность – 300Ватт/8,4,2 Ом, пиковая мощность – 700 Ватт на 4 Ом/1200 Ватт на 2 Ом, габариты (Ш х В х Г) – 457 х 241 х 572 мм, потребляемая мощность – 3000Ватт, вес – 63,6 кг | шт | 41 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Series 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
810 | Предварительный усилитель, аналоговые входы – 4 XLR, регулировка громкости – 100 Дб с шагом 0,5Дб, потребляемая мощность – 22 Ватт, габариты (Ш х В х Г) – 432х140х387 мм, вес - 8 кг | шт | 12 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
850 | Моно усилитель мощности, выходная мощность - 200 Ватт/8,4,2
Ом, пиковая мощность – 400 Ватт/4,2 Ом, потребляемая мощность – 800 Ватт максимум, габариты (Ш х В х Г) – 216 х 187 х 387 мм, Вес - 13 кг |
шт | 9 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
860 | Стерео усилитель мощности, выходная мощность - 150 Ватт/8,4
Ом, пиковая мощность – 300 Ватт/4 Ом, потребляемая мощность – 850 Ватт максимум, габариты (Ш х В х Г) – 432 х 187 х 387 мм, вес - 20 кг |
шт | 14 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
865 | Интегральный усилитель, выходная мощность - 150 Ватт/8,4 Ом, пиковая мощность – 300 Ватт/4 Ом, аналоговые входы – 4XLR, регулировка громкости – 100 Дб с шагом 0,5 Дб, потребляемая мощность – 850 Ватт максимум, габариты (Ш х В х Г) – 432 х 187 х 387 мм, вес - 24 кг | шт | 21 460 |