|
|
||||||||||||||||||||||||
tel: + 7 906 743 33 35 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
www.siltechcables.com | |||||||||||||||||||||||||
Серия Classic Anniversary | Цена € | ||||||||||||||||||||||||
Разъемы | 1m set | 2m set | 2.5m set | 3m set | |||||||||||||||||||||
Classic 220L снимается с производства | SSP006 лопатка-лопатка / SB006 банан-банан | 815 | 1121 | 1276 | 1430 | ||||||||||||||||||||
Classic 220L Bi wire | банан/WBT0645/0680 Ag банан-лопатка | 1337 | 1208 | ||||||||||||||||||||||
Classic 330 L | SSP006 лопатка-лопатка/SB006 банан-банан /WBT0645 банан-банан/WBT0645 банан-банан/SSP006 лопатка-банан/WBT0645 банан-лопатка | 1075 | 1568 | 1813 | 2060 | ||||||||||||||||||||
Classic 330L Bi wire | банан/WBT0645/0680 Ag банан-лопатка | 1459 | 1592 | ||||||||||||||||||||||
Classic 550 L | WBT0645/0645 банан-банан/WBT0645/0680 Cu банан-лопатка | 1583 | 2505 | 2966 | 3427 | ||||||||||||||||||||
Classic 550 L | SSP007 лопатка-лопатка/SB007 банан | 1645 | 2567 | 3028 | 3489 | ||||||||||||||||||||
Classic 550 L | SSP003 лопатка-лопатка | 2505 | 3427 | 3888 | 4349 | ||||||||||||||||||||
Classic 550 L | банан/WBT0645/0680 Ag банан-лопатка | 1583 | 3117 | 3537 | 3955 | ||||||||||||||||||||
Classic 550L Bi wire | банан/WBT0645/0680 Ag банан-лопатка | 3135 | 3595 | 4055 | |||||||||||||||||||||
Classic 770 L | WBT0645/0645 банан-банан | 2521 | 4303 | 5195 | 6085 | ||||||||||||||||||||
Classic 770 L | SSP007 лопатка-лопатка/SB007 банан-банан | 2581 | 4365 | 5255 | 6147 | ||||||||||||||||||||
Classic 770 L | WBT0680 Ag лопатка-банан/WBT0645 банан-лопатка | 2915 | 4697 | 5588 | 6480 | ||||||||||||||||||||
Classic 770 L | WBT0680Ag/0680 Ag лопатка-лопатка | 3319 | 5103 | 5993 | 6885 | ||||||||||||||||||||
Classic 770 L | SSP003 лопатка-банан | 3443 | 5225 | 6117 | 7008 | ||||||||||||||||||||
АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ JUMPER | |||||||||||||||||||||||||
АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ ПЕРЕМЫЧКИ | Разъемы | 10cm set | 15cm set | ||||||||||||||||||||||
Classic 220L Jumper снимается с производства | SB006 или WBT0645 банан/SSP006 лопатка | 462 | 477 | ||||||||||||||||||||||
Classic 330L Jumper | WBT0645, SB006 or SSP006 лопатка/ SB006 или WBT0645 банан | 508 | 538 | ||||||||||||||||||||||
Classic 550L Jumper | WBT0645 | 538 | 584 | ||||||||||||||||||||||
Classic 550L Jumper | WBT0645, SB007 or SSP007 | 568 | 614 | ||||||||||||||||||||||
Classic 770L Jumper | WBT0645, SB007 or SSP007 | 614 | 703 | ||||||||||||||||||||||
Classic 770L Jumper | SSP003 | 1230 | 1319 | ||||||||||||||||||||||
СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ | разъемы входные / разъемы выходные | 1m pce | 1.5m pce | 2m pce | 2,5m pce | ||||||||||||||||||||
SPX-20 снимается с производства | AC EUR/UK/US / IEC 10A 120°C | 350 | 406 | 462 | 519 | ||||||||||||||||||||
SPX-300 | AC EUR/UK/US / IEC 10A 120°C | 560 | 732 | 910 | 1082 | ||||||||||||||||||||
SPX-380 | AC EUR/UK/US / IEC 10A 120°C | 614 | 808 | 999 | 1191 | ||||||||||||||||||||
SPX-800 | AC EUR/UK/US / IEC 10A 120°C | 749 | 975 | 1199 | 1427 | ||||||||||||||||||||
SPX-20 | цена за 1 метр | 83 | |||||||||||||||||||||||
МЕЖКОМПОНЕНТНЫЕ, ВИДЕО И ЦИФРОВЫЕ КАБЕЛИ | разъемы входные / разъемы выходные | 1m pce | 1.5m pce | 2m pce | 2,5m pce | ||||||||||||||||||||
HF Classic Anniversary | WBT0101/BNC/XLR/ | 614 | 808 | 999 | 1191 | ||||||||||||||||||||
HF Classic Anniversary | SST | 768 | 961 | 1153 | 1346 | ||||||||||||||||||||
цифровые кабели | разъемы входные / разъемы выходные | 1m pce | 1.5m pce | 2m pce | 2,5m pce | ||||||||||||||||||||
4 pole/ 6 pole | 923 | 1115 | 1306 | 1498 | максимум 10 м | ||||||||||||||||||||
Classic Anniversary Model USB | USB type A/ USB type B | 923 | 1115 | 1306 | 1498 | ||||||||||||||||||||
цифровые кабели | разъемы входные / разъемы выходные | 1m pce | 2m pce | 7,5m | |||||||||||||||||||||
HDMI Classic Anniversary | HDMI/HDMI 1.3 b | 336 | 365 | 490 | |||||||||||||||||||||
Серия межкомпонентных кабелей Classic Anniversary | |||||||||||||||||||||||||
межкомпонентные кабели | разъемы входные / разъемы выходные | 50cm set | 75cm set | 1m set | 1.5m set | 2m set | |||||||||||||||||||
Classic Phono | Tac 5 / XLR/SC006 | 1384 | 1536 | 1845 | 2152 | ||||||||||||||||||||
Classic 220 i Din | Din5 / Din5 | 307 | 353 | 400 | 492 | 584 | |||||||||||||||||||
Classic 220 i | XLR / XLR/SC006s | 446 | 522 | 600 | 753 | 907 | |||||||||||||||||||
Classic 330 i Din | Din5/ Din 5 | 369 | 443 | 517 | 664 | 811 | |||||||||||||||||||
Classic 330 i | XLR / XLR/SC006s | 614 | 738 | 861 | 1107 | 1352 | |||||||||||||||||||
Classic 550 I Din | Din5/ Din 5 | 462 | 584 | 706 | 953 | 1199 | |||||||||||||||||||
Classic 550 i | XLR / XLR/SC006s | 907 | 1137 | 1368 | 1829 | 2290 | |||||||||||||||||||
Classic 550 i | WBT0110 Ag / WBT0110 Ag | 1306 | 1536 | 1767 | 2228 | 2689 | |||||||||||||||||||
Classic 550 i | SST silver-gold / SST silver-gold | 1368 | 1598 | 1829 | 2290 | 2751 | |||||||||||||||||||
Classic 770 I Din | Din5/ Din 5 | 768 | 999 | 1230 | 1691 | 2613 | |||||||||||||||||||
Classic 770 i | XLR / XLR/SC006s | 1414 | 1859 | 2304 | 3196 | 4088 | |||||||||||||||||||
Classic 770 i | WBT0110 Ag / WBT0110 Ag | 1813 | 2258 | 2705 | 3595 | 4487 | |||||||||||||||||||
Classic 770 i | SST silver-gold / SST silver-gold | 1875 | 2320 | 2766 | 3657 | 4549 | |||||||||||||||||||
Серия Explorer | Цена € | ||||||||||||||||||||||||
АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ | Разъемы | 1,75m set | 2m set | 2.5m set | 3m set | ||||||||||||||||||||
90 L | Scon-spade / Scone-spade | 838 | 908 | 1048 | 1188 | ||||||||||||||||||||
90 L | Scone-banana / Scone-banana | 838 | 908 | 1048 | 1188 | ||||||||||||||||||||
90 L | SSP006 / SSP006 | 1118 | 1188 | 1327 | 1466 | ||||||||||||||||||||
90 L | SB006/SB006 | 1118 | 1188 | 1327 | 1466 | ||||||||||||||||||||
180 L | Scon-spade / Scone-spade | 1118 | 1257 | 1536 | 1816 | ||||||||||||||||||||
180 L | Scone-banana / Scone-banana | 1118 | 1257 | 1536 | 1816 | ||||||||||||||||||||
180 L | SSP006 / SSP006 | 1397 | 1536 | 1816 | 2096 | ||||||||||||||||||||
180 L | SB006/SB006 | 1397 | 1536 | 1816 | 2096 | ||||||||||||||||||||
СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ | разъемы входные / разъемы выходные | 1m pce | 1.5m pce | 2m pce | 2,5m pce | ||||||||||||||||||||
270 P | AC EUR/UK/US / IEC 10A 120°C | 419 | 489 | 559 | 629 | ||||||||||||||||||||
кабели на катушках | |||||||||||||||||||||||||
270 P Basic (50 метров) (цена указана за 1 м) | 67 | ||||||||||||||||||||||||
90 i Basic (50 метров) (цена указана за 1 м) | 58 | ||||||||||||||||||||||||
90 L Basic (50 метров) (цена | 113 | ||||||||||||||||||||||||
180 i Basic (50 метров) (цена указана за 1 м) | 113 | ||||||||||||||||||||||||
180 ix Basic (50 метров) (цена указана за 1 м) | 113 | ||||||||||||||||||||||||
180 L Basic (50 метров) (цена указана за 1 м) | 225 | ||||||||||||||||||||||||
Серия межкомпонентных кабелей Explorer | |||||||||||||||||||||||||
межкомпонентные кабели | разъемы входные / разъемы выходные | 75cm set | 1m set | 1.5m set | 2m set | 2,5m set | |||||||||||||||||||
90 i | SCC85 / SCC85 | 419 | 454 | 524 | 594 | 664 | |||||||||||||||||||
90 i | RCA / RCA | 559 | 594 | 664 | 733 | 803 | |||||||||||||||||||
180 i | SCC85 / SCC85 | 489 | 559 | 699 | 838 | 978 | |||||||||||||||||||
180 i | RCA / RCA | 629 | 699 | 838 | 978 | 1118 | |||||||||||||||||||
180 ix | XLR / XLR | 559 | 629 | 768 | 908 | 1048 | |||||||||||||||||||
iQ Series | |||||||||||||||||||||||||
АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ | Цена € | ||||||||||||||||||||||||
кабели на бухте | длина | материал | примечание | ||||||||||||||||||||||
LS-3 iQ (цена за 1 метр) | 100 m | 29 | посеребренная медь | сечение: 2x1,3 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-5 iQ (цена за 1 метр) снимается с производства | 50 m | 50 | посеребренная медь | сечение: 2x2,0 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-8 iQ (цена за 1 метр) снимается с производства | 50 m | 82 | посеребренная медь | сечение: 4x2,0 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-16 iQ (цена за 1 метр) | 50 m | 113 | посеребренная медь | сечение: 4x3,2 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-38 iQ (цена за 1 метр) | 20 m | 210 | сплав серебра с золотом G7 | сечение: 2x1,15 mm2 метр (mono) SilGold | |||||||||||||||||||||
LS-50 iQ (цена за 1 метр) | 20 m | 299 | сплав серебра с золотом G7 | сечение: 2x1,5 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-80 iQ (цена за 1 метр) | 20 m | 435 | сплав серебра с золотом G7 | сечение: 4x1,15 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-100 iQ (цена за 1 метр) | 20 m | 605 | сплав серебра с золотом G7 | сечение: 2x2,7 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-120 iQ (цена за 1 метр) | 20 m | 805 | сплав серебра с золотом G7 | сечение 4x1,5 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
LS-180 iQ (цена за 1 метр) | 20 m | 1126 | сплав серебра с золотом G7 | сечение: 4x2,7 mm2 метр (mono) | |||||||||||||||||||||
МЕЖКОМПОНЕНТНЫЕ КАБЕЛИ | длина | материал | примечание | ||||||||||||||||||||||
ST-18 iQ WBT 0147 s/WBT 0144s | 0.5 м | 280 | сплав серебра с золотом G7 | пара | |||||||||||||||||||||
0,6 м | 322 | сплав серебра с золотом G7 | пара | ||||||||||||||||||||||
0.75 м | 276 | сплав серебра с золотом G7 | пара | ||||||||||||||||||||||
1m set | 385 | сплав серебра с золотом G7 | пара | ||||||||||||||||||||||
ST-18 iQ (цена за 1 метр) | bulk | 123 | сплав серебра с золотом G7 | м | |||||||||||||||||||||
Modification Series | |||||||||||||||||||||||||
кабели на бухте | длина | ||||||||||||||||||||||||
M20G7 | 1m | 145 | Кабель для внутренней проводки | ||||||||||||||||||||||
M30G7 | 1m | 206 | Кабель для внутренней проводки | ||||||||||||||||||||||
M60G7 | 1m | 409 | Кабель для внутренней проводки | ||||||||||||||||||||||
M20G7 twisted | 1m | 280 | Кабель для внутренней проводки | ||||||||||||||||||||||
M30G7 twisted | 1m | 415 | Кабель для внутренней проводки | ||||||||||||||||||||||
M60G7 twisted | 1m | 820 | Кабель для внутренней проводки | ||||||||||||||||||||||
Цифровые кабели Серия Signat | Цена € | ||||||||||||||||||||||||
Цифровые и видео кабели | разъемы входные | раъемы выходные | 1m pce | 1.5m pce | 2m pce | 2,5m pce | примечания | ||||||||||||||||||
Golden Ridge II | SST | SST | 1 845 | 2 535 | 3 227 | 3 918 | ШТ | максимально 8 метров | |||||||||||||||||
Golden Ridge II | SST | BNC | 1 845 | 2 535 | 3 227 | 3 918 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Ridge II | BNC | SST | 1 845 | 2 535 | 3 227 | 3 918 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Ridge II | BNC | BNC | 1 845 | 2 535 | 3 227 | 3 918 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Ridge II | XLR | XLR | 1 845 | 2 535 | 3 227 | 3 918 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle II | SST | SST | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle II | SST | BNC | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle II | BNC | SST | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle II | BNC | BNC | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle II | XLR | XLR | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle 75 | SST | SST | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle 75 | SST | BNC | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle 75 | BNC | SST | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Eagle 75 | BNC | BNC | 3688 | 4840 | 5993 | 7146 | ШТ | ||||||||||||||||||
цифровые кабели | разъемы входные | 1m pce | 2 m pce | 3 m pce | 4 m pce | ||||||||||||||||||||
Golden Fire II | 4 контакта | 4 или 6 контактов | 2236 | 2 936 | 3 634 | 4 332 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Fire Crown | 4,6,9 контактов | 4,6,9 контактов | 6987 | 11 178 | 15 369 | 19 561 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Universal II | typeA | typeB | 2236 | 2 936 | 3 634 | 4 332 | ШТ | ||||||||||||||||||
Golden Universal Crown USB | typeA | typeB | 6987 | 11 178 | 15 369 | 19 561 | ШТ | ||||||||||||||||||
Акустические кабели | разъемы входные | раъемы выходные | 1 m pce | 1,5 m pce | 2 m pce | 2,5 m pce | материал | ||||||||||||||||||
Prince | WBT0600 or improved model when available | bananas | 5 532 | 7 224 | 8 914 | 10 604 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Prince | Siltech SSP005 AgAu | SSP005 spades | 5 841 | 7 531 | 9 221 | 10 911 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
King | WBT0600 or improved model when available | bananas | 8 760 | 11 833 | 14 907 | 17 980 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
King | Siltech SSP005 AgAu | SSP005 spades | 9 067 | 12 142 | 15 215 | 18 289 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor II | WBT0600 or improved model when available | bananas | 13 523 | 19 057 | 24 590 | 30 121 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor II | Siltech SSP005 AgAu | SSP005 spades | 13 832 | 19 364 | 24 897 | 30 430 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor Crown | SSP005AM AgAu | SSP005AM spades | 18 441 | 26 126 | 33 810 | 41 495 | моно кристалл +сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor Double Crown | SSP005AM AgAu | SSP005AM spades | 24 897 | 35 270 | 45 645 | 56 018 | |||||||||||||||||||
акустические кабели Bi- Wire | разъемы входные | 1 m pce | 1,5 m pce | 2 m pce | 2,5 m pce | материал | |||||||||||||||||||
Prince | WBT0600 or improved model when available | bananas | 5 841 | 7 531 | 9 221 | 10 911 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Prince | Siltech SSP005 | SSP005 spades | 6 454 | 8 144 | 9 836 | 11 526 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
King | WBT0600 or improved model when available | bananas | 9 067 | 12 142 | 15 215 | 18 289 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
King | Siltech SSP005 AgAu | SSP005 spades | 9 682 | 12 755 | 15 829 | 18 902 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor II | WBT0600 or improved model when available | bananas | 13 832 | 19 364 | 24 897 | 30 430 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor II | Siltech SSP005 AgAu | SP005 spades | 14 446 | 19 979 | 25 512 | 31 044 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor Crown | SSP005AM AgAu | SSP005AM spades | 19 211 | 26 895 | 34 578 | 42 263 | моно кристалл +сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor Double Crown | SSP005AM AgAu | SSP005AM spades | 25 937 | 36 310 | 46 684 | 57 058 | моно кристалл G7 | ||||||||||||||||||
перемычки | разъемы входные | 10cm set | 15cm set | 20cm set | 25cm set | материал | |||||||||||||||||||
Prince Jumper set | WBT0600 or improved model when available | WBT0600 | 892 | 1 061 | 1 231 | 1 400 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Prince Jumper set | WBT0600 | SSP005 | 1 047 | 1 215 | 1 384 | 1 554 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Prince Jumper set | SSP005 | SSP005 | 1 199 | 1 369 | 1 538 | 1 707 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
King Jumper set | WBT0600 or improved model when available | WBT0600 | 1 169 | 1 476 | 1 784 | 2 091 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
King Jumper set | WBT0600 | SSP005 | 1 323 | 1 630 | 1 937 | 2 246 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
King Jumper set | SSP005 | SSP005 | 1 476 | 1 784 | 2 091 | 2 398 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor II Jumper set | WBT0600 or improved model when available | WBT0600 | 1 660 | 2 214 | 2 358 | 3 320 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor II Jumper set | WBT0600 | SSP005 | 1 815 | 2 018 | 2 921 | 3 475 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor II Jumper set | SSP005 | SSP005 | 1 969 | 2 522 | 3 076 | 3 629 | сплав серебра с золотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor Crown Jumperset | SSP005AM | SSP005AM | 2 766 | 3 535 | 4 303 | 5 071 | моно кристалл + сплав серебра с сзолотом G7 | ||||||||||||||||||
Emperor Double Crown Jumperset | WBT0600 | WBT0600 | 3 429 | 4 467 | 5 503 | 6 542 | моно кристалл G7 | ||||||||||||||||||
Emperor Double Crown Jumperset | SSP005AM | SSP005AM | 3 735 | 4 774 | 5 810 | 6 849 | моно кристалл G7 | ||||||||||||||||||
Headphone cable | разъемы входные | раъемы выходные | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m | материал | ||||||||||||||||||
Duchess Crown | Stereo Jack 6.35 | HD-800 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | моно кристалл +сплав серебра | ||||||||||||||||||
Межблочные кабели | разъемы входные | 0.75m set | 1m set | 1.5m set | 2 m set | материал | |||||||||||||||||||
Avondale II (phono) | Tac5 | SST | 3074 | 3766 | 5149 | 6532 | пара | сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||
Princess | SST/XLR | SST/XLR | 3074 | 3766 | 5149 | 6532 | пара | сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||
Queen | SST/XLR | SST/XLR | 5225 | 6609 | 9375 | 12142 | пара | сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||
Empress | SST/XLR | SST/XLR | 7683 | 9836 | 14139 | 18441 | пара | сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||
Empress Crown | SST/XLR | SST/XLR | 12294 | 15368 | 21516 | 27663 | пара | моно кристалл +сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||
Empress Doudle Crown | 16599 | 20748 | 29048 | 37346 | пара | моно кристалл +сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||||
Empress Crown Phono | Tac 5 * | SST | 13062 | 16137 | 22284 | 28431 | пара | моно кристалл +сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||
Empress Doudle Crown Phono | Tac 5 * | SST | 18441 | 22591 | 30891 | 39189 | пара | моно кристалл +сплав серебра с золотом G7 | |||||||||||||||||
Силовые кабели | разъемы входные | раъемы выходные | 1m pce | 1.5m set | 2m set | 2,5m set | |||||||||||||||||||
Ruby Hill II | EUR | IEC 10A 120°C | 1845 | 2459 | 3074 | 3688 | ШТ | ||||||||||||||||||
Ruby Mountain II Furitech Gold | EUR/UK/US | IEC 10A 120°C | 4610 | 6224 | 7838 | 9451 | ШТ | ||||||||||||||||||
Ruby Mountain II Furitech Rhodium | FI-50 | IEC 10A/IEC 16A | 5123 | 6737 | 8351 | 9965 | ШТ | ||||||||||||||||||
Ruby Double Crown | FI-51 | IEC 10A/IEC 16A | 7685 | 10107 | 12527 | 14948 | ШТ | ||||||||||||||||||
сетевые удлинители | разъемы входные | раъемы выходные | |||||||||||||||||||||||
Octopus Signature Eight Cu | IEC 16A | AC EUR / UK/ US outlets | 3080 | ||||||||||||||||||||||
Octopus Signature Eight AgAu | IEC 16A | AC EUR / UK/ US outlets | 4615 | ||||||||||||||||||||||
Octopus Double Crown | IEC 16A | AC EUR / UK/ US outlets | 9790 | ||||||||||||||||||||||
Burn-in Machine | |||||||||||||||||||||||||
Super proburn | 2330 | ||||||||||||||||||||||||
Усилители | Цена € | ||||||||||||||||||||||||
Signature C1 (Preamplifier) | 45645 | ||||||||||||||||||||||||
Signature V1 (Interstage Amplifier) | 45645 | ||||||||||||||||||||||||
Signature P1 (Power Amplifier) | 45645 | ||||||||||||||||||||||||
Signature C1 + P1 + V1 | |||||||||||||||||||||||||
Разъемы и аксессуары | Цена € | ||||||||||||||||||||||||
AC Eur Black | 34 | ||||||||||||||||||||||||
AC Eur Blue | 28 | ||||||||||||||||||||||||
IEC 16A | 43 | ||||||||||||||||||||||||
IEC 20A | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём"Банан" SB 006 G red | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём"Банан"SB 006 G white | 109 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём"Банан" SB 006 Gold | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Банан"SB 007 Rhodium red | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Банан"SB 007 Rhodium white | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём Spade SSP 003 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Лопатка"SSP 003 G5 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Лопатка"SSP 005 G7 | 239 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Лопатка"SSP 006 G red | 109 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Лопатка"SSP 006 G white | 109 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Лопатка"SSP 006 Gold | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Лопатка"SSP 007 Rhodium red | 94 | ||||||||||||||||||||||||
Акустический разъём "Лопатка"SSP 007Rh white | 121 | ||||||||||||||||||||||||
Разъём BNC white | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Продукция фирмы - межкомпонентные кабели, кабели к АС, цифровые,
силовые, аудио и видеокабели - располагается в нише наиболее ультра
высококачественных компонентов. В отличие от большинства фирм, производящих
кабели, компания "Siltech" имеет собственное производство
металлических токопроводящих жил - наиболее ответственного конструктивного
элемента любого проводника. При производстве кабелей используются драгоценные
металлы - серебро и золото. Благодаря уникальным технологиям, разработанным
специально по заказу компании, структура сплава проводника контролируется
инженерами "Siltech" на атомном уровне Как результат, в кабелях
"Siltech" уровень искажения снижен в 30 раз, по сравнению с
изделиями других компаний, а со временем, в результате приработки
("прогрева") параметры кабеля только улучшаются. Модельный ряд кабелей состоит из четырех основных линий "МХТ Professional" - серия бюджетных кабелей, "Generation 3" - серия базовых кабелей; новая серия "Classic" и "Generation 6 (Signature)" - серия кабелей бескомпромиссно высокого качества. В кабелях шестого поколения применены специально сконструированные для этой серии жилы из серебра высокой очистки в сплаве с золотом на межатомном уровне. Продукция компании "Siltech" - это результат исключительных усилий разработчиков по реализации одного из основных принципов "Frighteningly close no wire" - исключительно близко к отсутствию проводника. |