|
||||||||||||||||||||||||||||||||
tel: + 7 906 743 33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
www.verityaudio.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LOHENGRIN II S Statement Loudspeaker | Цена CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
System | Напольная АС, отделка High Gloss Piano Black | пара | 164 645 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, отделка High Gloss Makore | пара | 173 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, Отделка Big Leaf Maple | пара | 202 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sarastro II S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Напольная АС, отделка High Gloss Piano Black | пара | 71 835 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, отделка High Gloss Makore | пара | 74 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, Отделка Big Leaf Maple | пара | 86 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amadis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Напольная АС, отделка High Gloss Piano Black | пара | 50 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, отделка High Gloss Makore | пара | 53 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС шпон с лаком клён | пара | 58 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARSIFAL Ovation High Performance Loudspeakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | Полочная АС, отделка High Gloss Piano Black | пара | 15 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Полочная АС, отделка High Gloss Makore | пара | 16 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
System | Напольная АС, отделка High Gloss Piano Black | пара | 34 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, отделка High Gloss Makore | пара | 38 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, Отделка Big Leaf Maple | пара | 42 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leonore | High Definition, high sensitivity Loudspeaker | |||||||||||||||||||||||||||||||
System | Напольная АС, отделка High Gloss Piano Black | пара | 24 645 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, отделка High Gloss Makore | пара | 27 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RIENZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | Полчная АС, отделка High Gloss Piano Black, High Gloss Makore | пара | 6 940 | |||||||||||||||||||||||||||||
System | Напольная АС, отделка High Gloss Piano Black, High Gloss Makore | пара | 15 410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напольная АС, отделка Bubinga | пара | 18 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полчная АС, отделка High Gloss Piano Black | пара | 10015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Полчная АС, отделка High Gloss Makore | пара | 11970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verity Audio (Canada). Компания "Verity Audio" была
создана в 1995 году коллективом высококвалифицированных профессионалов-единомышленнников. Их объединяла страсть к совершенству, и поэтому они решили создавать и производить только такую аудиопродукцию, которая способна верно передать неподвластную времени природу истинного музыкального творчества. В акустических системах Verity Audio передовые технологии гармонично интегрированы в стильный дизайн, который инженеры фирмы создавали с учетом современного жизненного стиля, сделав упор на применении отделок класса люкс и на сохранении размеров, насколько это возможно, в практичных для бытовых условий пределах. Для производства акустических систем используются датские динамики компании "Audio Technology". Каждую из колонок "Verity Audio" отличает высокая верность воспроизведения близкая к той, которую можно ощутить только на реальном концерте. У этого успеха много объяснений. Так, например, редкие материалы высокого качества для отделки корпусов закупаются в Италии. Предпринятые усилия были не напрасны. За короткий срок продукция компании Verity Audio получила широкое международное признание и положительные рецензии авторитетных изданий не только в Америке, но и б Европе и Азии (Stereophile, Fi, Audiophile, Soundstage, Ultimate Audio, etc.) Акустические системы Parsifal Systems в настоящее время используются как основные мониторы в таких известных студиях мира, как Chesky Records и Waterlilly Acoustics, а также в студии английской компании DCS. |