|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel: + 7 906 743 33 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.vienna-acoustics.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCERT GRAND SERIES | Цена € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn Grand Special Edition Walnut | 2-полосные, book shelf | пара | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn Grand Symphony Edition Piano Black | 2-полосные, book shelf | пара | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn Grand Symphony Edition Cherry | 2-полосные, book shelf | пара | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn Grand Symphony Edition Piano White | 2-полосные, book shelf | пара | 2 068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haydn Grand Symphony Edition Rosewood | 2-полосные, book shelf | пара | 2 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waltz Grand (versatile) Piano Black | 2-полосный центр | шт. | 1 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waltz Grand (versatile) Cherry | 2-полосный центр | шт. | 1 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waltz Grand (versatile) Piano White | 2-полосный центр | шт. | 1 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waltz Grand (versatile) Rosewood | 2-полосный центр | шт. | 1 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro Grand (center) Piano Black | 2-полосный центр | шт. | 1 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro Grand (center) Cherry | 2-полосный центр | шт. | 1 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro Grand (center) Piano White | 2-полосный центр | шт. | 1 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro Grand (center) Rosewood | 2-полосный центр | шт. | 1 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bach Crand Symphony Edition Piano Black | 2-полосные, напольные | пара | 2 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bach Grand Symphony Edition Cherry | 2-полосные, напольные | пара | 2 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bach Grand Symphony Edition Piano White | 2-полосные, напольные | пара | 2 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bach Grand Symphony Edition Rosewood | 2-полосные, напольные | пара | 2 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozart Grand Symphony Edition Piano Black | 3-полосные, напольные | пара | 4 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozart Grand Symphony Edition Cherry | 3-полосные, напольные | пара | 4 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozart Grand Symphony Edition Piano White | 3-полосные, напольные | пара | 4 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozart Grand Symphony Edition Rosewood | 3-полосные, напольные | пара | 4 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Baby Grand Symphony Edition Piano Black | 3-полосные, напольные | пара | 5 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Baby Grand Symphony Edition Cherry | 3-полосные, напольные | пара | 5 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Baby Grand Symphony Edition Piano White | 3-полосные, напольные | пара | 6 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Baby Grand Symphony Edition Rosewood | 3-полосные, напольные | пара | 6 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Concert Grand Piano Black | 3-полосные, напольные | пара | 6 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Concert Grand Cherry | 3-полосные, напольные | пара | 6 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Concert Grand Piano White | 3-полосные, напольные | пара | 7 068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beethoven Concert Grand Rosewood | 3-полосные, напольные | пара | 7 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theatro Piano Black (center) | 2-полосный центр | шт. | 1 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Grand Subwoofer Piano Black | активный сабвуфер | шт. | 2 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Grand Subwoofer Cherry | активный сабвуфер | шт. | 2 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Grand Subwoofer White | активный сабвуфер | шт. | 2 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Grand Subwoofer Rosewood | активный сабвуфер | шт. | 3 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPERIAL GRAND SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liszt Piano Black | 3-полосные, напольные | пара | 13 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liszt Cherry | 3-полосные, напольные | пара | 13 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liszt Piano White | 3-полосные, напольные | пара | 13 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liszt Rosewood | 3-полосные, напольные | пара | 15 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLIMT SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Music Piano Black | 3-х полосные, напольные | пара | 28 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Music Sapele | 3-х полосные, напольные | пара | 28 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Kiss Piano Black | 3-х полосная а.с. с фазовой регулировкой | пара | 13 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Kiss Sapele | 3-х полосная а.с. с фазовой регулировкой | пара | 13 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Kiss Stand Piano Black | Подставка под АС "The Kiss" | пара | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poetry Piano Black | 3-х полосная АС | шт. | 8 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poetry Sapele | 3-х полосная АС | шт. | 8 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poetry Stand Piano Black | Подставка под АС "The Poetry" | шт. | 1 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERITAGE SERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahler Piano Black | 3-полосные, напольные | пара | 11 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahler Piano Rosewood | 3-полосные, напольные | пара | 11 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönberg Series - Aluminium Flatspeakers Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg | 2х-полосные. LCR. навесные | шт. | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webern | 2х-полосный LCR | шт. | 1 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönberg (highend-foot included) | 2.5 полосные, напольные | пара | 3 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subson (subwoofer) | активный сабвуфер | шт. | 2 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trio (LCR Left-Center-Right In One) | Акустическая система | шт. | 1 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg/Webern Freestanding Bracket | Подставка под АС | шт. | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Center Stand Horizontal | Подставка для АС горизонтальная | шт. | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webern Center Stand Horizontal | Подставка для центрального канала | шт. | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webern Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönberg Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trio Center Stand Horizontal | Подставка для АС горизонтальная | шт. | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trio Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönberg Series - Aluminium Flatspeakers Piano Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg | 2х-полосные. LCR. навесные | шт. | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webern | 2х-полосный LCR | шт. | 1 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönberg (highend-foot included) | 2.5 полосные, напольные | пара | 4 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subson (subwoofer) | активный сабвуфер | шт. | 2 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trio | Акустическая система | шт. | 1 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trio Stand Horizontal | Подставка для АС горизонтальная | шт. | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trio Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg/Webern Freestanding Bracket | Подставка под АС | шт. | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webern Center Stand Horizontal | Подставка для центрального канала | шт. | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webern Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schönberg Wallmounting Bracket | Кронштейн настенный | шт. | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
InWall Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strauss InWaltz | Встраиваемая акустика | шт. | 1 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страсть к музыке передалась нам от Вены- города, где она царит и
заполняет собой все- концерты, джаз клубы, дискотеки, непревзойденный звук зала Goldener Musikvereinssaal. На протяжении веков Вена вдохновляла музыкантов на сотворение воистину великих шедевров. Вена, подарившая миру Моцарта, Бетховена, Штрауса, Шонберга, является родным городом классической музыки. Практически каждый известный композитор на определенном этапе своего творчества обращался к этому городу за вдохновением: Так же поступили и мы. На сегодняшний день, Вена- <Город Музыки> - принимает у себя самые известные оркестры, которые, под суровым взглядом критиков, несут свое мастерство широкой и избалованной богатейшим музыкальным наследием города публике. Компания Vienna Acoustics считает за высокую честь возможность совмещать богатейшее наследие Вены со своей работой, вдохновленной городом. Благодаря этому мы можем поделиться с Вами частицей ауры города, создавая непревзойденные колонки от Vienna Acoustics. Компания Vienna Acoustics всегда обращала пристальное внимание на то, насколько могут улучшить воспроизведение музыки хорошие динамики. Некачественные аудиосистемы не дают возможности людям проникнуться музыкой. Мы глубоко убеждены в том, что идеальное воспроизведение музыки возможно только с помощью высоких технологий. Исходя из этого мы разрабатываем собственные инновации и патентуем новые технологии. Колонки являются воплощением нашей страсти и самореализации, направленной на то, чтобы служить музыке. Запатентованная серия является плодом всеобъемлющей и радикальной революции во всем, начиная от поддерживающих механизмов и заканчивая динамиками. Революция основана на богатейшем опыте и впитала все лучшее, что было в предыдущих изделиях. Музыка это то, что вдохновляет нас, именно поэтому колонки, выпускаемые компанией, являются плодом скрупулезных технических исследований. |