|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel: + 7 906 743 33 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.wbt.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA и акустические разъемы | Цена € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA разъемы | 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0101 | RCA | под пайку, 9 мм. диам. | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0108 | RCA | под обжим, 9 мм. диам. | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0102Cu | nextgen | под пайку, 9 мм. диам., 75 Oм | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0102Ag | nextgen | под пайку, 9 мм. диам., 75 Oм | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0110 Cu | nextgen | под пайку, 9 мм. диам., 75 Oм | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0110 Ag | nextgen | под пайку, 9 мм. диам., 75 Oм | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0114 Сu | nextgen | под пайку, 9 мм. диам., 75 Oм | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0144 | RCA | под пайку, 9 мм. диам. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0147 | RCA | под пайку, 7,8 мм. диам. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0150 | RCA | под пайку, 11,3 мм. диам. | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0152 Ag | nextgen | под пайку, 11,3 мм. диам. | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0152 Cu | nextgen | под пайку, 11,3 мм. диам. | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA гнезда | 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0201 | RCA | под пайку | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0210 Cu | nextgen | под пайку, 75 Oм | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0210 Cu+Ms | nextgen | металическая шайба | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0210 Ag | nextgen | под пайку, 75 Oм | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0210 Ag+Ms | nextgen | металическая шайба | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0234 | RCA | под пайку | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0244 | RCA | (OEM) под пайку | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0274 | RCA | (OEM) под пайку | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустические разъемы типа банан и лопатка | 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0600 | банан | прямой, под пайку и зажим. | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0610 Cu | банан | под зажим | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0610 Ag | банан | под зажим | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0644 | банан | прямой, под пайку и зажим. | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0645 | банан | под углом, под зажим. | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0661 Cu | лопатка | 6 мм., под зажим. | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0661 Ag | лопатка | 6 мм., под зажим. | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0680 Cu | лопатка | 8 мм., под зажим. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0680 Ag | лопатка | 8 мм., под зажим. | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0681 Cu | лопатка | 8 мм., под зажим. | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0681 Ag | лопатка | 8 мм., под зажим. | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы для акустических систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы для акустических систем | 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0702.01 | одинарный | стандартный | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0702.11 | одинарный | Позолоченный | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0702.12 | одинарный | покрытие платиной | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0703 Ag | одинарный | технология Nextgen | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0703 Cu | одинарный | технология Nextgen | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0705 Ag | одинарный | технология Nextgen | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0705 Cu | одинарный | технология Nextgen | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0708 Ag | одинарный | технология Nextgen | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0708 Cu | одинарный | технология Nextgen | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0710 Cu | одинарный | технология Nextgen | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0710 Ag | одинарный | технология Nextgen | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0710 Cu MC | одинарный | технология Nextgen | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0730.01 | двойной | стандартный | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0730.11 | двойной | Позолоченный | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0730.12 | двойной | покрытие платиной | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0735 | двойной | стандартный | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0763 | одинарный | стандартный | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0764 | одинарный | стандартный | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0765 | одинарный | стандартный | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0766 | одинарный | стандартный | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0780 | одинарный | экономичный | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0785 | одинарный | экономичный | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажные пластины для акустических терминалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0510 | Single-wiring kit with 2 x WBT-0763 (110 x 110) | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0511 | Be-wiring kit with 4 x WBT-0763 (110 x 150) | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0512 | Be-wiring kit XL with 4 x WBT-0763 (127 x 178) | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0520 | Single-wiring kit with 2 x WBT-0765 (110 x 110) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0521 | Be-wiring kit with 4 x WBT-0765 (110 x 150) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0522 | Be-wiring kit XL with 4 x WBT-0765 (127 x 178) | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0530 | Single (for 2 Pole terminals) (110 x 110) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0530.15 | Single (for 2 Pole terminals) с пластиковыми прокладками нового образца WBT- 0718 (110 x 110 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0531 | Be-wiring (for 4 Pole terminals) (110 x 150) | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0531.15 | Be-wiring (for 4 Pole terminals) с пластиковыми прокладками нового образца WBT-0718 (110 x 150) | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0532 | Be-wiring XL (for 4 Pole terminals) (127 x 178) | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0532.15 | Be-wiring XL (for 4 Pole terminals) с пластиковыми прокладками нового образца WBT-0718 (127 x 178 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0540 | Single-wiring kit with 2 x WBT-0710 Cu (110 x 110) | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0540.15 | Single-wiring kit with 2 x WBT-0710 Cu с пластиковыми прокладками нового образца WBT-0718 (110 x 110) | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0541 | Be-wiring kit with 4 x WBT-0710 Cu (110 x 150) | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0541.15 | Bi-wiring kit with 2 x WBT-0710 Cu с пластиковыми прокладками нового образца WBT- 0718 (110 x 150 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0542 | Be-wiring kit XL with 4 x WBT-0710 Cu (127 x 178) | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT-0542.15 | Bi-wiring kit XL with 2 x WBT-0710 Cu с пластиковыми прокладками нового образца WBT-0718 (127 x 178) | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары для акустических разъемов | 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0715 | Болт удлинитель | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0716 | крепеж | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0719 | крепеж, хром | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver solder | 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0800 | припой 42 г. 0,9 мм | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0805 | Припой без свинца | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0820 | 250 г. 0,8 мм | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0825 | Припой без свинца | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0840 | 500 г. 1,2 мм | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0845 | Припой без свинца | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0411 | Набор для обжима кабелей | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 9102 | Ms, M4x14 mm, крепёжный болт. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 9302 | M9, гайка хромированная. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 9303 | M9, гайка позолоченная. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 9404 | модуль крепления (пластиковая прокла | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadless screw | Винт | размер 6, M4 (4-8,5 mm) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Terminals accesso | 1 pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0718 | Bracket for terminal | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0721 | Terminal Block | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0725 Cu | Power bridge, Signature | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0725 Ag | Перемычка | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0726 Cu | Power bridge, Signature | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0799 | Safety-stick | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 9410 | Puzzleplate | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструменты/аксессуары | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0467 Ag | Upgrade Kit | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0467 Cu | Upgrade Kit | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0655 | Flat push-on cable shoe | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0656 | Flat push-on cable shoe | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0657 | Flat push-on cable shoe | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0403 | обжимной инструмент | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0499 | кусачки | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0481 | Отвертка с насадкой | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0484 | набор насадок для отвертки | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0485 Bit (single) | насадка для отвертки T6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0490 | набор отвертка+насадки | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0488 | Ключ размер T.6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0198 | Ключ ( для WBT nextgen ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обжимные трубки для кабелей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
медные с пластиковой | *Продается только упаковками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0441 | сечение 1,5 мм2 | 50 шт в упаковке (цена за 1 упаковку) | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0442 | сечение 2,5 мм2 | 40 шт в упаковке (цена за 1 шт) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0443 | сечение 4,0 мм2 | 30 шт в упаковке (цена за 1 шт) | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0444 | сечение 6,0 мм2 | 25 шт в упаковке (цена за 1 шт) | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0445 | сечение 10 мм2 | 20 шт в упаковке (цена за 1 шт) | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0446 | сечение 16 мм2 | 15 шт в упаковке (цена за 1 шт) | 4,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0450 Ag | сечение 1,5 мм2, серебро | 1 шт (цена за 1 шт) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0451 Ag | сечение 2,5 мм2, серебро | 1 шт (цена за 1 шт) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0452 Ag | сечение 4,0 мм2, серебро | 1 шт (цена за 1 шт) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0453 Ag | сечение 6,0 мм2, серебро | 1 шт (цена за 1 шт) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
наборы из чистой мед | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0470 | сечение 0,5-2,5 мм2 (7 типов) | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0471 | сечение 4-16 мм2 (4 типа) | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT 0472 | сечение 4-16 мм2 (4 типа) | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBT начала выпускать разъемы для акустических систем и
разъемы RCA в 1985. Главной задачей было создать суперсовременные и качественные разъемы, которые перевернули бы рынок и помогли бы компании занять лидирующие позиции в данном сегменте рынка. Двадцать лет спустя, основатель компании Вольфганг Б. Тёрнер до сих пор уделяет самое пристальное внимание тому, чтобы эти маленькие, но важные части hifi систем отвечали бы самым высоким стандартам. Начало этому славному пути было положено легендарными WBT-0100, затем появились WBT-0645 и неповторимые WBT-0680 для акустических систем. Большинство моделей было запатентовано. Сегодня эксперты и журналисты превозносят последнее новшество компании серию разъемов по технологии Nextgen, изготовленных из чистого металла, а не сплава. Благодаря новому решению, уникальная технология была усовершенствована. Nextgen- новое поколение разъемов от WBT, которые позволят обеспечить аппаратуре более качественное звучание. Штаб-квартира WBT находится в Ессене-Кетвиге. Здесь рождаются новые идеи и выпускаются инновационные продукты. Отсюда товары WBT отправляются по всему миру. Концепция и иерархия компании делают WBT безоговорочным лидером в отрасли. Наша репутация так же подтверждается тем, что лучшие производители используют в своих изделиях наши комплектующие. |