|
||||||||||||||||||||||||||||||||
tel: + 7 906 743 33 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
www.wilson-benesch.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия GEOMETRY | Цена £ | |||||||||||||||||||||||||||||||
The Cardinal | напольная АС (Black Carbon/ Silk Black) | пара | 84 470 | |||||||||||||||||||||||||||||
The Cardinal | напольная АС Gloss or Wood Finish | пара | 92 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
Endeavour | полочная АС (черный/серебристый/титан) | пара | 33 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Endeavour | полочная АС Gloss or Wood Finish | пара | 35 775 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vector | напольная АС (черный/серебристый/титан) | пара | 10 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vector | напольная АС (Gloss or Wood Finish) | пара | 11 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertex | полочная АС (черный/серебристый/титан) | пара | 6 025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertex | полочная АС (Gloss or Wood Finish) | пара | 6 790 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertex | полочная АС White Gloss Finish (including stand & cheeks) | пара | 8 085 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulcrum 650 | Центральный канал с настольной подставкой TOP PLATE (Black /Silver) | шт. | 4 085 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulcrum 650 | Центральный канал с настольной подставкой TOP PLATE (Gloss or Wood Finish) | шт. | 4 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulcrum 650 | Центральный канал с настольной подставкой TOP PLATE White Gloss Finish (including stand & cheeks) | шт. | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulcrum 650 | Центральный канал с напольной подставкой (Black /Silver) | шт. | 4 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulcrum 650 | Центральный канал с напольной подставкой (Gloss or Wood Finish) | шт. | 4 915 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulcrum 650 | Центральный канал с напольной подставкой White Gloss Finish (including stand & cheeks) | шт. | 5 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fulcrum 650 | Подставка для центрального канала | шт. | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
Серия ODYSSEY RANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimera | напольная АС (черный/серебристый) | пара | 26 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chimera | Напольная АС: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut, White Gloss (including stands & cheeks) | пара | 33 015 | |||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. | напольная АС (черный/серебристый) | пара | 14 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. | Напольная АС: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut, White Gloss (белый лак) (including stands & cheeks) | пара | 17 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
Discovery Monitor | 3-х полосная полочная АС с подставкой Black/Silver | пара | 9 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
Discovery Monitor | 3-х полосная полочная АС с подставкой: Natural Cherry Wood, Maple Wood, Oak Wood Birds Eye Maple Gloss, Burr Walnut Gloss, Red Tulip Gloss, Red Birds Eye Gloss, Walnut Gloss, Ebonised Walnut Gloss | пара | 10 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
Discovery Monitor | 3-х полосная полочная АС с подставкой: White Gloss (including stands & cheeks) | пара | 12 595 | |||||||||||||||||||||||||||||
Curve | Напольная АС с подставкой и креплением (Черная/серебристая) | пара | 8 735 | |||||||||||||||||||||||||||||
Curve | Напольная АС: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut, White Gloss (белый лак) | пара | 10 095 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARC | Полочная АС (черный/серебристый) | пара | 3 785 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARC | Полочная АС Gloss or Wood Finish | пара | 4 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARC | Полочная АС White Gloss (including stands & cheeks) | пара | 5 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARC pack | Полочная АС с подставкой или настенным креплением Black/Silver | пара | 4 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARC pack | Полочная АС с подставкой или настенным креплением Gloss or Wood Finish | пара | 5 270 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARC pack | Полочная АС White Gloss (including stands & cheeks) | пара | 6 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand/wall mount for Arc | Подставка для АRC или настенное крепление | пара | 1 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centre TOP Plate | AC центрального канала с настольной подставкой Black/Silver | шт. | 2 900 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centre TOP Plate | AC центрального канала с настольной подставкой Gloss or Wood Finish | шт. | 3 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centre TOP Plate | AC центрального канала с настольной подставкой White Gloss (including stands & cheeks) | шт. | 3 840 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centre | AC центрального канала с подставкой или креплением Black/Silver | шт. | 3 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centre | AC центрального канала с подставкой или креплением Gloss or Wood Finish | шт. | 3 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centre | AC центрального канала с подставкой или креплением White Gloss (including stands & cheeks) | шт. | 3 970 | |||||||||||||||||||||||||||||
Centre stand/ wall mount | напольная подставка или настенное крепление для Centre | шт. | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
Серия Wide Bandwidth Range | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. C 60 Limited Edition | Limited Edition, 2,5 полосная, напольная, фазоинвертор, супер твиттер (количество 60 пар) (Silver Grey/Black Carbon) | пара | 20 720 | |||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. C 60 | 2,5 полосная, напольная, фазоинвертор, супер твиттер (Black/Regal Silver) | пара | 19 425 | |||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. C 60 | Напольная АС: Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut, White Gloss | пара | 22 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trinity | 3-х полосная полочная ас, фазоинвертор Black/Silver | пара | 7 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trinity | 3-х полосная полочная ас, фазоинвертор Birds Eye Maple, Burr Walnut, Red Tulip, Red Birds Eye, Walnut, Ebonised Walnut | пара | 8 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trinity | 3-х полосная полочная ас, фазоинвертор Gloss White (including stands & cheeks) | пара | 10 055 | |||||||||||||||||||||||||||||
Акустические системы SQARE II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Square One Series II | 2-х полосная, полочная ас с пассивным излучателем | пара | 2 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
Square Two Series II | 2-х полосная, напольная ас с пассивным излучателем | пара | 3 895 | |||||||||||||||||||||||||||||
Square Three Series II | 2-х полосная, напольная ас с пассивным излучателем | пара | 5 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
Square Five Series II | 2-х полосная, напольная ас с пассивным излучателем | пара | 11 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
Square Centre Series II | 2,5 полосная, центральный канал | шт. | 2 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
Square One Stand Series II | Подставка под АС "Square" (черный/серебристый) | шт. | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||
Square Centre Loudspeaker Stand Series II | Подставка под центральный канал (черный/серебристый) | шт. | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сабвуферы и усилители | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Torus | пассивный сабвуфер | шт. | 4 860 | |||||||||||||||||||||||||||||
Torus Amplifier | усилитель для сабвуфера The Torus | шт. | 3 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
Проигрыватели виниловых дисков и тонармы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The Circle Turntable | проигрыватель виниловых дисков | шт. | 1 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
Full Circle System | проигрыватель виниловых дисков + тонарм + головка звукоснимателя | шт. | 4 065 | |||||||||||||||||||||||||||||
Full Circle Stand | Подставка под проигрыватель виниловых дисков | шт. | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. 0.5 | тонарм | шт. | 1 375 | |||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. 2.0 | тонарм | шт. | 2 015 | |||||||||||||||||||||||||||||
A.C.T. 25 | тонарм | шт. | 2 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
NanoTube | тонарм | шт. | 3 670 | |||||||||||||||||||||||||||||
Головки звукоснимателей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ply | головка звукоснимателя | шт. | 1 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Naked | головка звукоснимателя открытая (naked) | шт. | 2 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Benesch – это семейная фирма, владельцами и
руководителями которой являются Кристина Милнз (управляющий директора), Крейг
Милнз (технический директор) и их сын Люк (директор по маркетингу). При
минимальном кадровом составе до 20 человек этой компании трижды удалось
получить государственные гранты почти на полмиллиона фунтов стерлингов на
реализацию проектов, нацеленных на разработку инновационных проектов. Компания была основана в 1989 году в Великобритании и по сегодняшний день она располагается в Шеффилде - самом сердце Британии и центре ее технологического развития. Здесь же расположен и центр AMRC, занимающийся исследованиями для АС Wilson Benesch, а вместе с тем и исследованиями для элементов авиалайнеров и болидов «Формулы1». Производственные мощности со штабом компании помещаются в двухэтажном здании средних размеров. Именно здесь всего несколькими мастерами вручную создаются под заказ уникальные акустические системы и другие изделия бренда. Спустя год после основания, производитель выпустил первое изделие - проигрыватель виниловых дисков. Однако свое стремительное движение навстречу мировому признанию команда Wilson Benesch начала позже, когда выпустила АС Advanced Composite Technology One, которую и сегодня называют революционной, как по дизайну, так и по используемым материалам, и по качеству звука. Знаковым для компании стал и 1999 г., в появилась Actor&Orator, акустические системы с округленными боковыми панелями. Тогда же был запущен проект «Bishop», профинансированный Министерством торговли и промышленности. Его итогом стал уникальный динамик Tactic, который используется в флагманских АС Bishop. Особым в плане технологических инноваций стал для бренда 2002 г., в котором мир увидели новые колонки A.C.T. В. (сенсация состояла в полном отсутствии в конструкции корпуса МДФ, замененного сталью и карбоном) и Curve (для создания их корпуса из углеволокна использовался цельный композит). 2008 г. был ознаменован появлением тонарма Nanotube One, изготовленного с применением углеродных нанотрубок. Спустя 4 года появился новый флагман — Cardinal, в котором проявились все лучшие фирменные разработки (это и корпус «монокок», и твитер Semisphere, и динамик TacticII). На данный момент Wilson Benesch выпускает 4 линейки акустических систем. |