DSP 2-150 |
DSP 8-130 |
DSP 2-750 |
|
Цена | 1060$(штука) | 3235$(штука) | 2120$(штука) |
---|---|---|---|
Количество каналов | 2 (1 стерео пара) | 8 (4 стерео пары) | 2 (1 стерео пара) |
Выходная мощность — 8 Ом | 150 Вт на канал | 130 Вт на канал | 500 Вт на канал |
Выходная мощность — 4 Ом | 224 Вт на канал | 145 Вт на канал | 750 Вт на канал |
Выходная мощность — 70 Вольт | - | - | 750 Вт на канал |
Выходная мощность — 8 Ом (мостом) | 473 Вт | 300 Вт | 2000 Вт |
Частотный диапазон | 5Hz — 50kHz | 5Hz — 50kHz | 5Hz — 50kHz |
Рабочее напряжение | 100В — 120В@60Hz, 220В — 240В@50Hz | 100В — 120В@60Hz, 220В — 240В@50Hz | 100В — 120В@60Hz, 220В — 240В@50Hz |
Стоечный размер | 1U — 1/2 ширины стойки | 1U | 2U |
Размеры с ножками (ШхВхГ) | 219мм x 54мм x 427мм | 438мм x 54мм x 427мм | 438мм x 98мм x 427мм |
Размеры с «ушами» (ШхВхГ) | 482мм x 44мм x 427мм | 482мм x 44мм x 427мм | 482мм x 88мм x 427мм |
Вес | 5.0кг | 8.2кг | 10.6кг |
Совместимость | Совместим с сабвуферами Sonance | - | - |
2-100 |
12-50 |
ASAP3D SE |
|
Цена | 910$(штука) | 1630$(штука) | 575$(штука) |
---|---|---|---|
Количество каналов | 2 (1 стерео пара) | 12 (6 стерео пар) | 2 (1 стерео пара) |
Выходная мощность — 8 Ом | 100 Вт на канал | 50 Вт на канал | 24 Вт на канал |
Выходная мощность — 4 Ом | 156 Вт на канал | 50 Вт на канал | 50 Вт на канал |
Выходная мощность — 8 Ом (мостом) | 325 Вт | 100 Вт | — |
Частотный диапазон | 5Hz — 50kHz | 5Hz — 50kHz | 5Hz — 50kHz |
Рабочее напряжение | 100 — 120В@60Hz, 220 — 240В@50Hz | 100 — 120В@60Hz, 220 — 240В@50Hz | 100 — 120В@60Hz, 220 — 240В@50Hz |
Стоечный размер | 1U — 1/2 ширины стойки | 2U | 1U — 1/2 ширины стойки |
Размеры с ножками (ШхВхГ) | 219мм x 54мм x 427мм | 438мм x 98мм x 427мм | 241мм x 45мм x 318мм |
Размеры с «ушами» (ШхВхГ) | 482мм x 44мм x 427мм | 482мм x 88мм x 427мм | — |
Вес | 4.53кг | 9.07кг | 3.2кг |
DSP 2-150 |
VP10SUB AMP |
VP10SUB NC AMP |
VP12SUB NC AMP |
|
Цена | 1060$(штука) | 1135$(штука) | 1015$(штука) | 1415$(штука) |
---|---|---|---|---|
Количество каналов | 2 | 1 | 1 | 1 |
Выходная мощность | 150 Вт RMS @ 8 Ом 224 Вт RMS @ 4 Ом | 230 Вт RMS @ 8 Ом 370 Вт RMS @ 4 Ом | 230 Вт RMS @ 8 Ом 370 Вт RMS @ 4 Ом | 400 Вт RMS @ 8 Ом 660 Вт RMS @ 4 Ом |
Выходная мощность — 8 Ом (мостом) | 473 Вт | — | — | — |
Коэффициент нелинейных искажений | — | 1.0% (20Hz – 250Hz@8 Ом) | 1.0% (20Hz – 250Hz@8 Ом) | 1.0% (20Hz – 250Hz@8 Ом) |
Чувствительность входного сигнала | — | 50 мВ для 230 Вт @ 8 Ом (рег. громкости @ max) (500 мВ для 230 Вт @ 8 Ом (режим байпас) | 50 мВ для 230 Вт @ 8 Ом (рег. громкости @ max) (500 мВ для 230 Вт @ 8 Ом (режим байпас) | 50 мВ для 400 Вт @ 8 Ом (рег. громкости @ max) (500 мВ для 400 Вт @ 8 Ом (режим байпас) |
Входное сопротивление | — | 10k Ом | 10k Ом | 10k Ом |
Потребляемая мощность | — | 588 Вт максимум | 588 Вт максимум | 985 Вт максимум |
Теплоотдача | — | 183 BTU/HR максимум | 183 BTU/HR максимум | 285 BTU/HR максимум |
Доступные опции | — | «уши в комплекте» | «уши в комплекте» | «уши в комплекте» |
Стоечный размер | 1U — 1/2 ширины стойки | 2U | 2U | 2U |
Размеры с ножками (ШхВхГ) | 219мм x 54мм x 427мм | 425мм x 98мм x 343мм | 425мм x 98мм x 343мм | 425мм x 98мм x 343мм |
Вес | 5.0кг | 8.6кг | 8.6кг | 8.6кг |