CR1 |
MR1 |
SMR1 |
SMR1P |
|
Цена | 77$(штука) | 132$(штука) | 147$(штука) | 161$(штука) |
---|---|---|---|---|
Оптимальный угол приёма ИК ресивера | 45 от оси | 45 от оси | 55 от оси | 5 от оси |
Рабочая частота | 30-100кГц | 30-100кГц | 30-100кГц | 30-100кГц |
Длина кабеля | 2.1 м | 2.1 м | 2.1 м | 2.1 м |
Максимальный выходной ток | 100 мА | 100 мА | 100 мА | 100 мА |
Максимальное расстояние до блока | 2.1 м | 1.5 км при сечении провода 1мм2 | 1.5 км при сечении провода 1мм2 | 2.1 м |
Требование к кабелю | - | 3х жильный, сечением 0.5 – 1 мм2, неэкранированный | 3х жильный, сечением 0.5 – 1 мм2, неэкранированный | - |
Требования к питанию | 12 В DC, 10mA, соединительный блок CR1 HUB Connecting Block в комплекте | 12 В DC, 10mA, рекомендуется использовать с CB1 Connecting Block | 12 В DC, 10mA, рекомендуется использовать с CB1 Connecting Block | 12 В DC, 10mA, рекомендуется использовать с CB1 Connecting Block |
Тип подключения | мини джек 3.5мм | 3х жильный кабель (GND, +12 В, OUT) | 3х жильный кабель (GND, +12 В, OUT) | мини джек 3.5мм |
Размеры (ШхВхГ) | 60мм x 19мм x 76мм | 11.2мм х 8.5мм х 55мм | 13мм x 60мм | 13мм x 60мм |
Вес | 0.295 кг | 0.071 кг | 0.057 кг | 0.057 кг |
E1 |
E2 DUAL |
VE1 VISIBLE |
VE2 DUAL VISIBLE |
|
Цена | 21$(штука) | 25$(штука) | 24$(штука) | 28$(штука) |
---|---|---|---|---|
Тип подключения | мини джек 3.5мм | мини джек 3.5мм | мини джек 3.5мм | мини джек 3.5мм |
Длина кабеля | 2.1 м до соединения, 0.9 м до эмиттера | 2.1 м до соединения, 0.9 м до эмиттера | 2.1 м до соединения, 0.9 м до эмиттера | 2.1 м до соединения, 0.9 м до эмиттера |
Корпус | Непрозрачный черный | Непрозрачный черный | Непрозрачный черный | Непрозрачный черный |
Вес | 0.034 кг | 0.034 кг | 0.034 кг | 0.034 кг |
Цена | 56$(штука) |
---|---|
Входы | Один 4х контактный под винт, один под мини джек 3.5 мм |
Выходы | 4 порта под эмиттеры (мини джек 3.5мм) |
Требования к питанию | 12В, DC |
Штекерный разъем питания | 2.1 мм |
Размеры(ШхВхГ) | 60мм x 19мм x 76мм |
Вес | 0.127 кг |