IS2 |
IS4 |
IS4 SST |
IS4 C |
ISW |
|
Цена | 1277$(пара) | 1820$(пара) | 855$(штука) | 1065$(штука) | 685$(штука) |
---|---|---|---|---|---|
ВЧ динамик | Планарный, 27 см2 ВЧ, управляемый 1″ (25 мм) катушкой | Планарный, 27 см2 ВЧ, управляемый 1″ (25 мм) катушкой | Планарный, 27 см2 ВЧ, управляемый двумя 1″ (25 мм) катушками | Планарный, 27 см2 ВЧ, управляемый 1″ (25 мм) катушкой | — |
СЧ динамик | — | Планарный, 110 см2 СЧ, управляемый 1″ (25 мм) катушкой | Планарный, 110 см2 СЧ, управляемый 1″ (25 мм) катушкой | Планарный, 110 см2 СЧ, управляемый 1″ (25 мм) катушкой | — |
НЧ динамик | Планарный, 320 см2 НЧ, управляемый 1″ (25 мм) катушкой | Планарный, 732 см2 НЧ, управляемый 2″ (50 мм) катушкой | Планарный, 732 см2 НЧ, управляемый 2″ (50 мм) катушкой | Планарный, 732 см2 НЧ, управляемый 2″ (50 мм) катушкой | Планарный, 1098 см2 НЧ, управляемый двумя 2″ (50 мм) катушками |
Частотный диапазон | 50Гц – 20кГц ± 3дБ | 40Гц – 20кГц ± 3дБ | 40Гц – 20кГц ± 3дБ | 40Гц – 20кГц ± 3дБ | 35Гц – 20кГц ± 3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально | 8 Ом номинально, 6 Ом минимально |
Мощность | 80 Вт RMS | 100 Вт RMS | 100 Вт RMS | 100 Вт RMS | 100 Вт RMS |
Чувствительность | 88дБ (1 Вт/1м) | 90дБ (1 Вт/1м) | 90дБ (1 Вт/1м) | 90дБ (1 Вт/1м) | 90дБ (1 Вт/1м) |
Дисперсия | 170 полусферическая до 10 кГц | 170 полусферическая до 10 кГц | 170 полусферическая до 10 кГц | 170 полусферическая до 10 кГц | 170 полусферическая до 10 кГц |
Поверхность | готова к окраске или нанесению эластичной (качественной) штукатурки слоем до 3 мм | готова к окраске или нанесению эластичной (качественной) штукатурки слоем до 3 мм | готова к окраске или нанесению эластичной (качественной) штукатурки слоем до 3 мм | готова к окраске или нанесению эластичной (качественной) штукатурки слоем до 3 мм | готова к окраске или нанесению эластичной (качественной) штукатурки слоем до 3 мм |
Защита от перегрузки | 2 независимых самовосстанав ливающихся гелевых предохранителя (низкочастотный и высокочастотный) |
2 независимых самовосстана вливающихся гелевых предохранителя (низкочастотный и высокочастотный) |
2 независимых самовосстанав ливающихся гелевых предохранителя (низкочастотный и высокочастотный) |
2 независимых самовосстанав ливающихся гелевых предохранителя (низкочастотный и высокочастотный) |
2 независимых самовосстанав ливающихся гелевых предохранителя (низкочастотный и высокочастотный) |
Температурный режим | -17.7 C — 51.7 C | -17.7 C — 51.7 C | -17.7 C — 51.7 C | -17.7 C — 51.7 C | -17.7 C — 51.7 C |
Глубина | 51мм и 97мм с акустическим коробом | 51мм и 97мм с акустическим коробом | 51мм и 97мм с акустическим коробом | 94мм с акустическим коробом | 51мм и 97мм с акустическим коробом |
Посадочные размеры | 409мм x 307мм | 409мм x 613мм | 409мм x 613мм | 409мм x 613мм | 409мм x 613мм |
Вес | 5.5 кг/пара | 11.25 кг/пара | 5.85 кг/шт. | 12.7 кг/шт. | 5.85 кг/шт. |