Цена | 1985$(штука) |
---|---|
НЧ динамик | 10″ (254mm) конический ламинированный динамик из углеродного волокна на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 34Гц— 250kГц ±3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально |
Мощность | 250 Вт |
Чувствительность | 90дБ SPL (2.83В/1 м) |
Гриль (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь |
Размер (ШхВхГ) | 381мм x 381мм x 98мм |
Установочный размер (ШхВхГ) | 324мм x 324мм х 98мм |
Вес | 6 кг/штука |
Примечание | *Усилитель мощности VP10 SUB amplifier поставляется отдельно |
VP10SUB NC |
VP12SUB NC |
|
Цена | 905$(штука) | 1290$(штука) |
---|---|---|
НЧ динамик | 10” (254мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна на резиновом подвесе | 12” (305мм) конический ламинированный динамик из углеродного волокна на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 30Гц— 250kГц ±3дБ | 25Гц— 250kГц ±3дБ |
Сопротивление | 8 Ом номинально | 8 Ом номинально |
Мощность | 250 Вт | 500 Вт |
Чувствительность | 88дБ SPL (2.83В/1м) | 90дБ SPL (2.83В/1м) |
Гриль (Декоративная сетка) | Перфорированная сталь | Перфорированная сталь |
Размер (ШхВхГ) | 265мм x 265мм x 80.2мм | 314мм x 314мм x 80.2мм |
Размер Гриля (ШхВхГ) | 332мм x 332мм x 4мм | 381мм x 381мм x 4мм |
Примечание | *Акустический короб VP10 SUB NC acoustic enclosure и усилитель мощности VP10 SUB NC amplifier поставляются отдельно | *Акустический короб VP12 SUB NC acoustic enclosure и усилитель мощности VP12 SUB NC amplifier поставляются отдельно |
VP10SUB NC System |
VP12SUB NC System |
|
Цена | 4340$(комплект) | 6200$(комплект) |
---|---|---|
Сабвуферы | VP10SUB NC (2 штуки) | VP12SUB NC (2 штуки) |
Акустические короба | VP10SUB NC Enclosure (2 штуки) | VP12SUB NC Enclosure (2 штуки) |
Усилитель | VP10SUB NC Amplifier (1 штука) | VP12SUB NC Amplifier (1 штука) |
SUB 8-100 |
SUB 10-150 |
SUB 12-250 |
|
Цена | 710$(штука) | 920$(штука) | 1235$(штука) |
---|---|---|---|
НЧ динамик | 8″ (203mm) анодированный алюминиевый конический динамик на резиновом подвесе | 10″ (254mm) анодированный алюминиевый конический динамик на резиновом подвесе | 12″ (305mm) анодированный алюминиевый конический динамик на резиновом подвесе |
Частотный диапазон | 35Гц— 250kГц ±3дБ | 28Гц— 250kГц ±3дБ | 22Гц— 250kГц ±3дБ |
Материал корпуса | Лакированный черный МДФ | Лакированный черный МДФ | Лакированный черный МДФ |
Мощность | 100ВТ | 150 Вт | 250 Вт |
Размер (ШхВхГ) | 305мм x 355мм x 305мм | 355мм x 406мм x 355мм | 381мм x 457мм x 406мм |
Гриль (Декоративная сетка) | Черная ткань | Черная ткань | Черная ткань |
Вес | 18 кг/штука | 27 кг/штука | 31.5 кг/штука |